Check All Game Year Chart

June Result Chart 2026

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
25-Jun - - - - - -
24-Jun 64 14 30 19 13 67
23-Jun 98 77 58 70 40 15
22-Jun 31 19 95 37 86 04
21-Jun 06 59 63 83 61 32
20-Jun 41 56 37 84 56 62
19-Jun 75 01 87 23 93 85
18-Jun 67 77 57 59 96 16
17-Jun 92 13 22 32 75 69
16-Jun 74 57 26 49 70 79
15-Jun 11 31 89 49 60 52
14-Jun 76 23 71 52 96 77
13-Jun 55 58 81 91 10 97
12-Jun 32 79 72 20 59 36
11-Jun 35 75 33 00 07 97
10-Jun 19 85 66 33 31 52
09-Jun 17 35 95 21 00 49
08-Jun 23 39 62 70 66 67
07-Jun 71 88 86 32 78 08
06-Jun 28 32 84 66 55 23
05-Jun 26 72 66 72 16 56
04-Jun 26 04 58 78 16 43
03-Jun 86 65 18 85 02 50
02-Jun 68 51 27 29 50 -
01-Jun 81 03 28 52 53 73
31-May - - - - - -
30-May 17 43 44 76 78 19
29-May 40 76 32 65 06 86
28-May 78 25 03 41 81 63
27-May 17 45 30 45 17 81
26-May 60 13 43 08 79 83
25-May 71 54 75 86 72 32
24-May 61 21 46 88 21 86
23-May 97 77 14 18 23 44
22-May 87 01 60 00 43 29
21-May 90 53 65 17 60 37
20-May 48 79 18 10 19 90
19-May 12 49 09 83 86 56
18-May 34 13 76 81 46 25
17-May 23 69 26 54 85 47
16-May 66 80 64 06 72 78
15-May 23 09 85 17 35 08
14-May 04 05 83 27 58 76
13-May 01 01 48 08 58 03
12-May 23 28 67 43 47 56
11-May 67 22 64 43 83 59
10-May 44 46 00 86 56 17
09-May 25 86 03 44 64 88
08-May 13 48 50 33 97 51
07-May 53 69 72 47 33 14
06-May 34 70 94 92 38 28
05-May 65 12 75 15 87 42
04-May 34 08 69 78 14 53
03-May 28 84 43 93 74 32
02-May 55 72 83 79 42 51
01-May 45 63 35 15 54 63
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार लंदन डेय
25-Jun - - - - - - - - - - -
24-Jun 97 58 79 31 36 74 59 97 87 50 76
23-Jun 77 13 08 54 25 21 33 70 40 84 12
22-Jun 52 32 26 60 03 93 62 76 17 81 57
21-Jun 17 01 39 14 83 72 18 56 73 33 27
20-Jun 35 42 52 90 24 86 29 13 17 80 51
19-Jun 06 51 30 14 92 98 35 37 17 95 52
18-Jun 96 72 04 39 97 01 95 43 29 97 97
17-Jun 77 28 82 49 62 59 47 03 23 96 27
16-Jun 32 38 00 97 31 85 81 86 58 44 71
15-Jun 40 39 16 47 86 43 07 05 84 43 83
14-Jun 29 79 34 08 20 84 27 40 31 72 79
13-Jun 28 90 22 73 34 10 41 71 46 88 67
12-Jun 99 08 66 49 71 37 23 52 62 19 08
11-Jun 95 73 82 60 43 79 45 31 24 80 92
10-Jun 73 68 07 48 28 93 52 65 24 93 08
09-Jun 47 45 73 01 81 24 90 26 76 58 33
08-Jun 75 11 84 60 48 71 30 62 30 32 42
07-Jun 14 78 63 37 88 02 78 28 98 35 34
06-Jun 73 72 37 05 34 18 19 10 74 12 22
05-Jun 68 42 44 90 78 83 48 78 95 90 90
04-Jun 17 96 53 16 07 31 96 47 84 15 63
03-Jun 37 16 49 88 79 57 23 48 25 62 88
02-Jun 97 53 10 03 49 25 56 - 66 54 23
01-Jun 54 98 84 22 69 92 43 - 63 69 85
31-May - - - - - - - 36 - - -
30-May 94 10 25 52 67 10 48 71 84 65 64
29-May 54 83 35 02 91 22 94 53 68 17 15
28-May 15 61 14 08 65 61 33 64 55 20 38
27-May 42 02 87 07 34 78 60 83 37 37 26
26-May 34 97 88 44 40 32 94 09 55 26 26
25-May 76 75 96 79 98 13 21 73 13 06 48
24-May 27 19 93 43 92 57 07 97 57 48 31
23-May 35 55 03 73 46 98 99 16 47 41 54
22-May 67 31 51 85 71 39 85 71 96 05 47
21-May 32 94 30 51 24 62 68 96 34 13 68
20-May 65 15 94 86 27 05 81 74 86 97 67
19-May 62 72 28 03 39 17 96 39 66 06 98
18-May 78 49 11 13 22 38 03 88 03 39 43
17-May 89 41 84 20 45 71 02 76 16 09 55
16-May 95 26 76 52 65 55 81 73 74 61 34
15-May 82 57 26 79 78 13 57 74 02 25 68
14-May 63 02 86 83 41 41 73 76 33 41 36
13-May 02 65 38 12 42 90 43 46 82 09 16
12-May 85 68 15 80 99 92 40 08 37 47 62
11-May 27 98 66 17 07 31 15 10 84 26 47
10-May 51 09 35 22 38 28 37 62 49 17 34
09-May 77 83 44 08 19 52 69 19 01 14 49
08-May 03 77 92 24 31 24 85 06 64 64 18
07-May 50 53 87 94 39 90 01 84 64 14 36
06-May 55 06 15 77 69 12 36 03 38 30 73
05-May 15 93 18 69 68 02 56 06 97 42 30
04-May 79 47 09 78 01 36 27 27 15 69 55
03-May 23 49 71 86 12 73 01 00 87 25 16
02-May 27 87 12 41 44 33 48 - 01 39 04
01-May 83 13 89 48 64 14 86 - 26 94 85

Check All Game 2026 Chart