Check All Game Year Chart

April Result Chart 2026

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
09-Apr - - - - - -
08-Apr 84 91 69 88 42 75
07-Apr 94 07 57 26 01 44
06-Apr 97 39 85 59 46 29
05-Apr 53 29 15 17 59 23
04-Apr 46 59 16 77 75 82
03-Apr 27 99 03 00 62 93
02-Apr 56 33 58 78 63 64
01-Apr 35 35 38 12 97 23
31-Mar - - - - - -
30-Mar 08 84 00 20 39 77
29-Mar 03 00 91 14 21 88
28-Mar 49 35 93 05 26 10
27-Mar 83 82 31 43 83 27
26-Mar 99 43 27 34 68 41
25-Mar 76 48 90 70 30 12
24-Mar 80 28 49 75 82 17
23-Mar 20 59 55 10 86 23
22-Mar 08 40 96 28 70 10
21-Mar 06 49 47 17 01 40
20-Mar 06 74 75 23 85 34
19-Mar 09 87 08 26 43 96
18-Mar 62 90 56 76 76 36
17-Mar 05 58 20 26 45 46
16-Mar 44 68 65 12 17 27
15-Mar 08 39 75 27 82 36
14-Mar 01 82 10 75 74 66
13-Mar 54 49 82 72 20 85
12-Mar 72 90 76 18 09 84
11-Mar 28 28 28 58 24 84
10-Mar 88 79 14 74 64 84
09-Mar 40 46 28 26 99 34
08-Mar 34 29 24 78 51 46
07-Mar 79 62 78 60 22 39
06-Mar 27 36 64 02 45 37
05-Mar 34 07 84 46 74 97
04-Mar 57 66 84 65 90 49
03-Mar 31 06 73 13 17 27
02-Mar 75 91 70 10 30 45
01-Mar 85 02 83 10 92 66
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार लंदन डेय
09-Apr - - - - - - - - - - -
08-Apr 48 12 84 83 22 52 41 05 80 30 63
07-Apr 09 90 58 96 57 46 59 44 13 76 26
06-Apr 99 08 11 43 24 51 12 47 20 11 86
05-Apr 30 63 04 87 86 43 50 71 58 67 36
04-Apr 71 87 25 39 22 97 02 97 59 83 29
03-Apr 40 96 42 58 69 73 81 41 66 71 25
02-Apr 94 91 57 55 73 05 14 81 24 11 87
01-Apr 84 23 78 43 39 41 94 - 18 39 28
31-Mar - - - - - - - 81 - - -
30-Mar 88 24 69 14 26 65 82 23 09 56 04
29-Mar 79 30 57 00 44 14 19 93 11 58 09
28-Mar 75 32 17 05 31 87 53 40 37 91 10
27-Mar 16 59 02 16 89 11 02 26 50 74 18
26-Mar 45 82 62 42 29 83 62 92 67 75 33
25-Mar 88 75 10 90 61 15 93 13 64 55 44
24-Mar 24 80 45 02 51 42 77 66 87 01 30
23-Mar 61 07 48 71 47 15 09 27 94 88 45
22-Mar 78 53 61 34 42 02 56 70 89 61 -
21-Mar 59 28 41 26 83 93 30 16 33 20 -
20-Mar 78 61 42 07 79 88 76 12 32 56 43
19-Mar 67 35 22 33 93 48 44 50 82 22 81
18-Mar 67 41 60 33 80 27 28 82 89 66 28
17-Mar 38 03 55 45 15 42 16 47 34 11 25
16-Mar 40 79 96 61 71 41 28 28 36 58 -
15-Mar 28 88 34 48 98 28 89 39 24 00 -
14-Mar 28 67 68 16 08 53 22 95 27 22 -
13-Mar 95 16 61 36 36 74 38 03 24 95 -
12-Mar 57 69 79 15 13 42 14 25 23 91 -
11-Mar 83 52 29 76 31 05 85 09 23 18 -
10-Mar 49 46 58 79 86 97 76 49 65 71 -
09-Mar 82 22 78 94 59 19 64 65 39 81 -
08-Mar 37 12 43 98 14 16 62 45 09 97 -
07-Mar 95 74 13 57 57 74 01 38 84 21 -
06-Mar 73 56 20 59 30 41 95 36 65 29 -
05-Mar 23 94 31 14 73 82 86 54 64 70 -
04-Mar 67 59 20 74 21 96 06 19 02 39 -
03-Mar 66 07 78 17 29 24 52 49 68 92 -
02-Mar 26 26 49 00 58 91 47 68 89 06 -
01-Mar 64 47 29 36 37 85 04 - 51 35 -

Check All Game 2026 Chart